| Рама | усиленная |
| Система нагружения | бесконтактная ECB™ |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Маховик | 10.5 кг. бесшумный привод QuietGlide™ |
| Педали | антискользящие увеличенного размера |
| Длина шага | 51 см. |
| Наклон | нет |
| Рукоятки | эргономичные EgroGrips™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | 8.5" Extra-wide blue LCD (22 см) |
| Показания консоли | Время прошедшее с начала, оставшееся время, мили / километры, RPM, темп, пульс, калории, метаболические единицы, скорость, уровень нагрузки |
| Кол-во программ | 5 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, 1 пульсозависимая, SPRINT 8 |
| Специальные программные возможности | Режим энергосбережения |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | WI-FI (обновление ПО, ViaFit), USB (обновление ПО), Passport™ Ready, ViaFit |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 146*74*172 см. |
| Вес нетто | 129 кг. |
| Макс. вес пользователя | 147 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления |
КНР |
| Производитель | PROXIMA |
| Привод | передний |
| Назначение | домашнее |
| Тип нагрузки | электромагнитная |
| Регулировка | электронная |
| Программы | 5 |
| Вес маховик, кг. | 10,5 |
| Уровни нагрузки | 20 |
| Длина шага, см. | 51 |
| Размер, см. | 146х74х172 |
| Вес тренажера, кг. | 129 |
| Максимальный вес пользователя, кг. | 147 |